






klang sub1
Der erste Subwoofer mit kabelloser TV-Verbindung ist das perfekte Audio-Upgrade für Ihren TV mit einem kraftvollen Bass und zugleich vibrationslosen Sound.
- Kabelloser Klanggenuss durch Latenzfreie Bluetooth-Kopplung
- Für nahezu alle TV-Geräte durch maximale Kompatibilität
- Deutsche Ingenieurskunst für Bass ohne Vibrationen
€ 399,00
inkl. Mehrwertsteuer
inkl. Mehrwertsteuer
Inkl. passendem Transmitter
- Sub 1 Transmitter für kabellosen Sound inklusive
Verfügbarkeit: Paketversand 2 - 3 Tage / Speditionsversand 7 - 10 Tage Lieferzeit
Einkaufen ohne Risiko

Musikleistung (W)
Max. Frequenz (Hz)
Min. Frequenz (Hz)
HDMI eARC
160
Max. Frequenz (Hz)
100
Min. Frequenz (Hz)
40
HDMI eARC
Die Installation des Loewe klang sub1 könnte nicht einfacher sein: Über Plug-and-play und nur eine Menü-Einstellung lässt sich der Power-Subwoofer mit allen Loewe Fernsehern ab der Serie SL3 sowie Dritt-TVs mit geregeltem TV-Ausgang sofort verbinden.


Dank ausgezeichneter deutscher Ingenieurskunst sowie der latenzfreien Bluetooth-Verbindung koppelt sich der Loewe klang sub1 kabellos mit dem TV frei von jeder Tonverzögerung sowie ohne störendes Gebrumme. So genießen Sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Sound-Erlebnis.
Bringt einfach mehr Dynamik in den Ton: Der Loewe klang sub1 wertet den TV-Sound durch seinen vollen Bass zu einem 2.1-Soundsystem auf. Erleben Sie so einen vollen, voluminösen Bass und erweitern Sie Ihren Audiogenuss.



Technische Daten klang sub
![]() |
||
Beschreibung |
klang sub1Der erste Subwoofer mit kabelloser TV-Verbindung ist das perfekte Audio-Upgrade für Ihren TV mit einem kraftvollen Bass und zugleich vibrationslosen Sound. |
|
Konnektivität | ||
materialgeraetefront | Stoff | |
Material Gehäuse |
4 5 |
|
Tragbar | ||
Table-Top-Use | ||
bluetoothersio | 1 | |
bluetoothprotokoll |
A2DP AVRCP |
|
Produktkategorie | Audio | |
Produktlinie | ||
Software | ||
Produktname | klang sub1 | |
farbe | 1 | |
Heimvernetzungsstandard | ||
Paneltechnik | ||
Auflösung (Pixel) | ||
Bildschirmdiagonale (in cm) | ||
Bildschirmdiagonale (In Zoll) | ||
Energieeigenschaften | ||
Max. Leistungsaufnahme | 100 Watt | |
Typische Leistungsaufnahme | 15 | |
eingebauterakku | ||
Laufzeit im Batteriebetrieb | ||
externesnetzteilaudio | ||
Wasser/Schmutz Schutzklasse (IP) | ||
batteryCapacity | ||
Aufladezeit (h) | ||
USB Ladefunktion | ||
leistungsaufnahmeonmode | ||
leistungsaufnahmeschnellstartmode | ||
leistungsaufnahmstandby | <0,5 | |
leistungsaufnahmenetzwerkstandby | ||
euenergieeffizienzklassesdr | ||
Netzschalter | ||
netzspannung | 100 - 240 | |
netzfrequenz | 50 – 60 | |
EPREL Registrierungsnummer | ||
Toneigenschaften | ||
truewirelessstereo | ||
Audio Leistung (W) | 100 | |
Musikleistung (W) | 160 | |
Treiber | 2 | |
Passive Membrane | 4 | |
Max. Frequenz (Hz) | 100 | |
Min. Frequenz (Hz) | 40 | |
Bluetooth Leistung max. (mW) | >10mW | |
Bluetooth Frequenzbereich (GHz) | 2402 - 2480 MHz | |
DAB-Radio | ||
Sound nach vorne abstrahlend | ||
Sound nach unten abstrahlend | ||
Musikdatenformate | ||
Medienwiedergabe via USB | ||
Loudness | ||
audioouteinstellungvariabel | ||
audioouteinstellungfix | ||
audioouteinstellungsubwoofer | ||
homescreeninklfavoriten | ||
virtuellersurroundsound | ||
integrierterbasssubwoofer | ||
Lautsprecherkonzept |
Passiv Membran closed |
|
getrenntebasshoehe | ||
Sound nach vorne abstrahlend | ||
treibernachseitlichabstrahlend | ||
treibernachobenabstrahlend | ||
treibernachhintenabstrahlend | ||
Sound nach unten abstrahlend | ||
avc | ||
equalizerpresets | ||
Interneteigenschaften | ||
sprachsteuerungalexa | ||
sprachsteurunggoogle | ||
Sprachsteuerung mit Apple | ||
digitallinkhd | ||
internetradio | ||
App-Steuerung | ||
Streamingdienste | ||
hiresaudio | ||
Multiroom Technologie | ||
hdmi4kpassthrough | ||
audiopassthrough | ||
audiopassthroughfunktionen | ||
videopassthrough | ||
videopassthroughfunktionen | ||
Bedienung | ||
timer | ||
hotelmodestandard | ||
hotelmodeip | ||
menuesprachen | ||
unterstuetztesprachen | ||
presettasten | ||
Spezifische Ausstattung | ||
CD Player | ||
Alarmfunktion | ||
Lichteffekte | ||
Dimmbares Display | ||
kanalkonfiguration | ||
Kabelgebundener Subwoofer | ||
Eingebauter Subwoofer | ||
Wireless Subwoofer | ||
Eingebauter Lautsprecher | ||
Externer Lautsprecher | ||
FM | ||
DAB | ||
DAB Plus | ||
UKW Frequenzbereich (MHz) | ||
DAB Frequenzbereich (MHz) | ||
WDAL | ||
WDAL 2.0 | ||
WDAL Frequenzbereich (GHz) | ||
standbyfunktion | ||
Konnektivität | ||
softwareupdateviausb | ||
softwareupdateviainternet | ||
Bluetooth Musikplayer | ||
wolan | ||
wowlan | ||
wlanwifileistungmax | ||
wlanwifistandard | ||
wlanwififrequenzbereich | ||
wlanwifiwpssupported | ||
wlanwifiverschluesselung | ||
wlanwifileistungfrequenz | ||
Subwoofer Ausgang | ||
bluetoothin | ||
bluetoothout | ||
Anschlußmöglichkeiten | ||
lanethernetnetzwerkanschluss | ||
WLAN (Wi-Fi) integriert | ||
IR Remote support | ||
digitaleraudioeingang | ||
digitaleraudioausgang | ||
minitoslink | ||
HDMI eARC | ||
anzahlkopfhoereranschluss | ||
anzahlusbschnittstellen | ||
anzahlusb30schnittstellen | ||
anzahlanalogeraudioausgaenge | ||
anzahlanalogeraudiausgaengefix | ||
anzahlanalogeraudioeingaenge | 1 | |
anzahlmikrofonin | ||
anzahlhdmiausgaenge | ||
anzahlhdmieingaenge | ||
Abmessungen + Gewichte | ||
gewichtkg | 4,7 KG | |
gewichtinklstandardaustelloesung | 4,7 KG | |
breiteohneueberstehendeteile | 28,7 CM | |
hoeheohneueberstehendeteile | 15,8 CM | |
tiefeohneueberstehendeteile | 28,7 CM | |
breitemitstandardaufstellloesung | ||
hoehemitstandardaufstellloesung | ||
tiefemitstandardaufstellloesung | ||
gewichtinklversandkarton | 5,6 KG | |
breiteinklversandkarton | 36 CM | |
hoeheinklversandkarton | 24,4 CM | |
tiefeinklversandkarton | 36 CM | |
Lieferumfang | ||
Anzahl Wandhalterungen | ||
Wandmontage möglich | ||
Anzahl 3,5mm Audio Kabel | 1 | |
Anzahl Netzkabel | 1 | |
Netzkabel Länge (m) | ||
anzahlversandkartonepal | ||
Aufstelllösung | ||
Integrierte Antenne | ||
inkl. Fernbedienung und Batterien | ||
promotion | ||
Hinweise | ||
Quecksilbergehalt (mg) | ||
Cadmium (mg) | ||
Luftdruck (0 2000 m über NN) (hPa) | ||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius) | 5-35 | |
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%) | 20-80 | |

klang sub1
Der erste Subwoofer mit kabelloser TV-Verbindung ist das perfekte Audio-Upgrade für Ihren TV mit einem kraftvollen Bass und zugleich vibrationslosen Sound.
materialgeraetefront
Stoff
Material Gehäuse
4
5
5
Table-Top-Use
bluetoothersio
1
bluetoothprotokoll
A2DP
AVRCP
AVRCP
Produktkategorie
Audio
Produktname
klang sub1
farbe
1
Max. Leistungsaufnahme
100 Watt
Typische Leistungsaufnahme
15
leistungsaufnahmstandby
<0,5
netzspannung
100 - 240
netzfrequenz
50 – 60
Audio Leistung (W)
100
Musikleistung (W)
160
Treiber
2
Passive Membrane
4
Max. Frequenz (Hz)
100
Min. Frequenz (Hz)
40
Bluetooth Leistung max. (mW)
>10mW
Bluetooth Frequenzbereich (GHz)
2402 - 2480 MHz
Sound nach vorne abstrahlend
integrierterbasssubwoofer
Lautsprecherkonzept
Passiv Membran
closed
closed
bluetoothin
HDMI eARC
anzahlanalogeraudioeingaenge
1
gewichtkg
4,7 KG
gewichtinklstandardaustelloesung
4,7 KG
breiteohneueberstehendeteile
28,7 CM
hoeheohneueberstehendeteile
15,8 CM
tiefeohneueberstehendeteile
28,7 CM
gewichtinklversandkarton
5,6 KG
breiteinklversandkarton
36 CM
hoeheinklversandkarton
24,4 CM
tiefeinklversandkarton
36 CM
Anzahl 3,5mm Audio Kabel
1
Anzahl Netzkabel
1
Integrierte Antenne
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius)
5-35
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%)
20-80