






Auszeichnungen


klang sub1
Der erste Subwoofer mit kabelloser TV-Verbindung ist das perfekte Audio-Upgrade für Ihren TV mit einem kraftvollen Bass und zugleich vibrationslosen Sound.
- Kabelloser Klanggenuss durch Latenzfreie Bluetooth-Kopplung
- Für nahezu alle TV-Geräte durch maximale Kompatibilität
- Deutsche Ingenieurskunst für Bass ohne Vibrationen
€ 339,15
€ 399,00
inkl. Mehrwertsteuer
inkl. Mehrwertsteuer
Inkl. passendem Transmitter
- Sub 1 Transmitter für kabellosen Sound inklusive
Verfügbarkeit: 2-3 Tage Lieferzeit / 5-7 Tage bei Speditionslieferung
Einkaufen ohne Risiko

Musikleistung (W)
Max. Frequenz (Hz)
Min. Frequenz (Hz)
Streamingdienste
160
Max. Frequenz (Hz)
100
Min. Frequenz (Hz)
40
Streamingdienste
Deezer
Spotify
Amazon Music
Spotify
Amazon Music
Die Installation des Loewe klang sub1 könnte nicht einfacher sein: Über Plug-and-play und nur eine Menü-Einstellung lässt sich der Power-Subwoofer mit allen Loewe Fernsehern ab der Serie SL3 sowie Dritt-TVs mit geregeltem TV-Ausgang sofort verbinden.


Dank ausgezeichneter deutscher Ingenieurskunst sowie der latenzfreien Bluetooth-Verbindung koppelt sich der Loewe klang sub1 kabellos mit dem TV frei von jeder Tonverzögerung sowie ohne störendes Gebrumme. So genießen Sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Sound-Erlebnis.
Bringt einfach mehr Dynamik in den Ton: Der Loewe klang sub1 wertet den TV-Sound durch seinen vollen Bass zu einem 2.1-Soundsystem auf. Erleben Sie so einen vollen, voluminösen Bass und erweitern Sie Ihren Audiogenuss.



Technische Daten
![]() |
||
Beschreibung |
klang sub1Der erste Subwoofer mit kabelloser TV-Verbindung ist das perfekte Audio-Upgrade für Ihren TV mit einem kraftvollen Bass und zugleich vibrationslosen Sound. |
|
Konnektivität | ||
Produktname | klang sub1 | |
Produktlinie | ||
Farbe: | ||
Material Gerätefront | Stoff | |
Material Gehäuse |
4 5 |
|
Portable | ||
Table-Top-Use | ||
Bluetooth-Version | 1 | |
Bluetooth Protokolle |
A2DP AVRCP |
|
Ausstattung | ||
Software | ||
Heimvernetzungsstandard | ||
Paneltechnik | ||
Auflösung (Pixel) | ||
Bildschirmdiagonale (in cm) | ||
Bildschirmdiagonale (In Zoll) | ||
Energieeigenschaften | ||
Max. Leistungsaufnahme | 100 Watt | |
Typische Leistungsaufnahme | 15 | |
Eingebauter Akku | ||
Laufzeit im Batteriebetrieb | ||
externes Netzteil (Audio) | ||
Wasser/Schmutz Schutzklasse (IP) | ||
BatterieKapazität | ||
Aufladezeit (h) | ||
USB Ladefunktion | ||
Leistungsaufnahme im On-Mode max. (Audio 1/8 Volume) (W) | ||
Leistungsaufnahme im Schnellstart-Mode (W) | ||
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb max. (W) | <0,5 | |
Leistungsaufnahme im Netzwerkstandby-Betrieb max. (W) | ||
Energieeffizienzklasse (DR) | ||
Netzschalter | ||
Netzspannung (V) | 100 - 240 | |
Netzfrequenz (Hz) | 50 – 60 | |
EPREL Registrierungsnummer | ||
Toneigenschaften | ||
True Wireless Stereo (TWS) | ||
Audio Leistung (W) | 100 | |
Musikleistung (W) | 160 | |
Treiber | 2 | |
Passive Membrane | 4 | |
Max. Frequenz (Hz) | 100 | |
Min. Frequenz (Hz) | 40 | |
Bluetooth Leistung max. (mW) | >10mW | |
Bluetooth Frequenzbereich (GHz) | 2402 - 2480 MHz | |
DAB-Radio | ||
Sound nach vorne abstrahlend | ||
Sound nach unten abstrahlend | ||
Musikdatenformate | ||
Medienwiedergabe via USB | ||
Loudness | ||
Audio-Out-Einstellung variabel | ||
Audio-Out-Einstellung fix | ||
Sub out | ||
Home-Screen (inkl. Favoriten) | ||
virtueller Surroundsound | ||
integrierter Bass / Subwoofer | ||
Lautsprecherkonzept |
Passiv Membran closed |
|
Getrennte Bass- und Höhenregelung | ||
Sound nach vorne abstrahlend | ||
Sound seitlich abstrahlend | ||
Sound nach oben abstrahlend | ||
Sound nach hinten abstrahlend | ||
Sound nach unten abstrahlend | ||
avc | ||
Equalizer Presets | ||
Interneteigenschaften | ||
Sprachsteuerung (Alexa) | ||
Sprachsteuerung (Google) | ||
Sprachsteuerung mit Apple | ||
Digital Link HD | ||
Internetradio | ||
App-Steuerung |
DTS Play-Fi my Loewe |
|
Streamingdienste |
Deezer Spotify Amazon Music |
|
HIRes Audio | ||
Multiroom Technologie |
Apple Airplay 2 GoogleCast 4 Audio Spotify Connect |
|
HDMI 4k Pass Through | ||
Audio passthrough | ||
Audio passtrough Funktionen |
Dolby Atmos Dolby Atmos Music |
|
Video passtrough | ||
Video passtrough Funktionen |
Dolby Vision HDR10 |
|
Bedienung | ||
Timer | ||
Hotel Mode (Standard) | ||
Hotel Mode (IP) | ||
Menü-Sprachen | ||
unterstützte Sprachen | ||
Preset-Tasten | ||
Spezifische Ausstattung | ||
CD Player | ||
Alarmfunktion | ||
Lichteffekte | ||
Dimmbares Display | ||
Kanal Konfiguration | ||
Kabelgebundener Subwoofer | ||
Eingebauter Subwoofer | ||
Wireless Subwoofer | ||
Eingebauter Lautsprecher | ||
Externer Lautsprecher | ||
FM | ||
DAB | ||
DAB Plus | ||
UKW Frequenzbereich (MHz) | ||
DAB Frequenzbereich (MHz) | ||
WDAL | ||
WDAL 2.0 | ||
WDAL Frequenzbereich (GHz) | ||
Standby Funktion | ||
Konnektivität | ||
Softwareupdateviausb | ||
Softwareupdateviainternet | ||
Bluetooth Musikplayer | ||
WoLAN | ||
WoWLAN | ||
WLAN (Wi-Fi) Leistung max. (mW) | ||
WLAN (Wi-Fi) Standard | ||
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich | ||
Wlan Supported | ||
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung | ||
Wlanwifileistungfrequenz | ||
Subwoofer Ausgang | ||
Bluetooth In | ||
Bluetooth out | ||
Anschlußmöglichkeiten | ||
LAN-Anschluss | ||
WLAN (Wi-Fi) integriert | ||
IR Remote support | ||
Digitaler Audio Eingang | ||
Digitaler Audioausgang optischer TOSLINK | ||
Mini TOSLINK | ||
HDMI eARC | ||
Kopfhörer-Anschluss | ||
Anzahl USB Port | ||
Anzahl USB 3.0 Port | ||
Analogausgang | ||
Analogausgang (fix) | ||
AUX-Anschluss | 1 | |
Mikrofon-Anschluss | ||
HDMI ausgang | ||
HDMI eingang | ||
Abmessungen + Gewichte | ||
Gewicht ohne Aufstelllösung in kg | 4,7 KG | |
Gewicht (kg) mit Standard Aufstelllösung | 4,7 KG | |
Breite (ohne überstehende Teile) | 28,7 CM | |
Höhe (ohne überstehende Teile) | 15,8 CM | |
Tiefe (ohne überstehende Teile) | 28,7 CM | |
Tiefe (ca.) mit Standard-Einstelllösung (cm) | ||
Höhe (ca.) mit Standard-Aufstelllösung (cm) | ||
Tiefe in cm (inkl. standard Aufsteller) | ||
Gewicht (ink. Versand) | 5,6 KG | |
Breite in cm (inkl. Versandkarton) | 36 CM | |
Höhe in cm (inkl. Versandkarton) | 24,4 CM | |
Tiefe in cm (inkl. Versandkarton) | 36 CM | |
Lieferumfang | ||
Anzahl Wandhalterungen | ||
Wandmontage möglich | ||
Anzahl 3,5mm Audio Kabel | 1 | |
Anzahl Netzkabel | 1 | |
Netzkabel | ||
anzahlversandkartonepal | ||
Aufstelllösung | ||
Integrierte Antenne | ||
Fernbedienung inkl. Batterien | ||
Promotionzugabe | ||
Hinweise | ||
Quecksilbergehalt (mg) | ||
Cadmium (mg) | ||
Luftdruck (0 2000 m über NN) (hPa) | ||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius) | 5-35 | |
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%) | 20-80 | |

klang sub1
Der erste Subwoofer mit kabelloser TV-Verbindung ist das perfekte Audio-Upgrade für Ihren TV mit einem kraftvollen Bass und zugleich vibrationslosen Sound.
Produktname
klang sub1
Farbe:
Material Gerätefront
Stoff
Material Gehäuse
4
5
5
Table-Top-Use
Bluetooth-Version
1
Bluetooth Protokolle
A2DP
AVRCP
AVRCP
Max. Leistungsaufnahme
100 Watt
Typische Leistungsaufnahme
15
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb max. (W)
<0,5
Netzspannung (V)
100 - 240
Netzfrequenz (Hz)
50 – 60
Audio Leistung (W)
100
Musikleistung (W)
160
Treiber
2
Passive Membrane
4
Max. Frequenz (Hz)
100
Min. Frequenz (Hz)
40
Bluetooth Leistung max. (mW)
>10mW
Bluetooth Frequenzbereich (GHz)
2402 - 2480 MHz
Sound nach vorne abstrahlend
integrierter Bass / Subwoofer
Lautsprecherkonzept
Passiv Membran
closed
closed
App-Steuerung
DTS Play-Fi
my Loewe
my Loewe
Streamingdienste
Deezer
Spotify
Amazon Music
Spotify
Amazon Music
Multiroom Technologie
Apple Airplay 2
GoogleCast 4 Audio
Spotify Connect
GoogleCast 4 Audio
Spotify Connect
Audio passtrough Funktionen
Dolby Atmos
Dolby Atmos Music
Dolby Atmos Music
Video passtrough Funktionen
Dolby Vision
HDR10
HDR10
Bluetooth In
HDMI eARC
AUX-Anschluss
1
Gewicht ohne Aufstelllösung in kg
4,7 KG
Gewicht (kg) mit Standard Aufstelllösung
4,7 KG
Breite (ohne überstehende Teile)
28,7 CM
Höhe (ohne überstehende Teile)
15,8 CM
Tiefe (ohne überstehende Teile)
28,7 CM
Gewicht (ink. Versand)
5,6 KG
Breite in cm (inkl. Versandkarton)
36 CM
Höhe in cm (inkl. Versandkarton)
24,4 CM
Tiefe in cm (inkl. Versandkarton)
36 CM
Anzahl 3,5mm Audio Kabel
1
Anzahl Netzkabel
1
Integrierte Antenne
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius)
5-35
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%)
20-80