








Auszeichnungen


klang s3 Lichtgrau
Das Internet-Radio und Streaming-System inklusive CD-Player beeindruckt dank DAB+ Tuner und 120 Watt mit voller Musikvielfalt und einem grandiosen Klang.- Von überall intuitiv bedienbar mit 3,2‘‘ Display oder App
- Sinnliches Hörerlebnis mit DAB+ und Powersound
- Noch mehr Musikgenuss durch integriertes CD-Laufwerk
Wählen Sie Ihre Farbe:
€ 719,00
inkl. Mehrwertsteuer
inkl. Mehrwertsteuer
Verfügbarkeit: nicht lieferbar
Einkaufen ohne Risiko

Bluetooth fähig

DAB+ Empfang

SmartRadio

Spotify integriert
Ausgezeichnet & Getestet



Musikleistung (W)
Max. Frequenz (Hz)
Min. Frequenz (Hz)
Streamingdienste
Standard WiFi
120
Max. Frequenz (Hz)
20000
Min. Frequenz (Hz)
47
Streamingdienste
Internetradio
Amazon Music
Deezer
Spotify
Amazon Music
Deezer
Spotify
Standard WiFi
IEEE 802.11a/b/g/n
Ob per einfach zu bedienendem 3,2‘‘ großen Display, via Loewe radio App oder über die enthaltene Fernbedienung – das Loewe klang s3 Internet-Radio bietet Ihnen unabhängig von der gewählten Steuerungsvariante jederzeit maximalen Bedienkomfort.


Ein DAB+ Tuner der neuesten Generation, nach vorne ausgerichtete hochwertige Stereo-Lautsprecher und eine Gesamtmusikleistung von 120 Watt: Das Loewe klang s3 Internet-Radio umhüllt Sie mit einem voluminösen Musik- und Sounderlebnis – ein absolut sinnlicher Genuss für anspruchsvolle Ohren.
Erweitern Sie platzsparend die Musikvielfalt in Ihren eigenen vier Wänden und freuen Sie sich auf reinsten Hörgenuss Ihrer CDs in bester Hi-Fi-Qualität. Das im Loewe klang s3 integrierte schlanke CD-Laufwerk unterstützt alle gängigen Formate wie Standard-CDs, MP3-CDs, CD-Rs und CD-RWs.


Von der Podcast-Gutenachtgeschichte für die Kinder über entspannende Feierabendmusik bis hin zu lokalen Nachrichten aus der fernen Heimat oder Salsa-Musik vom letzten Spanienurlaub – die Audiovielfalt mit dem Loewe klang s3 nahezu grenzenlos. Und das alles in perfekter Soundqualität.
Elegant, edel und minimalistisch anmutend: Das außergewöhnlich formschöne, kompakte Design des Loewe klang s3 fügt sich harmonisch in ein gehobenes Wohnambiente ein. Sein kompaktes gebürstete Voll-Aluminium-Gehäuse setzt markante visuelle Akzente – ein luxuriöser Blickfang in jedem Raum.



Technische Daten klang s
![]() |
![]() |
![]() |
|
Beschreibung |
klang s1 BasaltgrauDas Internet-Radio beeindruckt beim Radiohören und Musikstreaming dank DAB+ Tuner und 80 Watt mit voller Musikvielfalt und einem grandiosen Klang. |
klang s1 LichtgrauDas Internet-Radio beeindruckt beim Radiohören und Musikstreaming dank DAB+ Tuner und 80 Watt mit voller Musikvielfalt und einem grandiosen Klang. |
klang s3 BasaltgrauDas Internet-Radio und Streaming-System inklusive CD-Player beeindruckt dank DAB+ Tuner und 120 Watt mit voller Musikvielfalt und einem grandiosen Klang. |
Konnektivität | |||
materialgeraetefront | Hochwertiges Gewebe | Hochwertiges Gewebe | Hochwertiges Gewebe |
Material Gehäuse |
Aluminium |
Aluminium |
Aluminium |
Tragbar | |||
Table-Top-Use | |||
bluetoothersio | 1 | 1 | 1 |
bluetoothprotokoll |
SBC A2DP AVRCP |
SBC A2DP AVRCP |
SBC A2DP AVRCP |
Produktkategorie | Audio | Audio | Audio |
Produktlinie | |||
Software | |||
Produktname | klang s1 | klang s1 | klang s3 |
farbe | 1 | 3 | 1 |
Heimvernetzungsstandard | |||
Paneltechnik | |||
Auflösung (Pixel) | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
Bildschirmdiagonale (in cm) | 8,1 CM | 8,1 CM | 8,1 CM |
Bildschirmdiagonale (In Zoll) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Energieeigenschaften | |||
Max. Leistungsaufnahme | 15 Watt | 15 Watt | 10 Watt |
Typische Leistungsaufnahme | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
eingebauterakku | |||
Laufzeit im Batteriebetrieb | |||
externesnetzteilaudio | |||
Wasser/Schmutz Schutzklasse (IP) | |||
batteryCapacity | |||
Aufladezeit (h) | |||
USB Ladefunktion | |||
leistungsaufnahmeonmode | |||
leistungsaufnahmeschnellstartmode | |||
leistungsaufnahmstandby | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
leistungsaufnahmenetzwerkstandby | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
euenergieeffizienzklassesdr | |||
Netzschalter | |||
netzspannung | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
netzfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50-60 |
EPREL Registrierungsnummer | |||
Toneigenschaften | |||
truewirelessstereo | |||
Audio Leistung (W) | 40 | 40 | 60 |
Musikleistung (W) | 80 | 80 | 120 |
Treiber | 4 | 4 | 4 |
Passive Membrane | |||
Max. Frequenz (Hz) | 20000 | 20000 | 20000 |
Min. Frequenz (Hz) | 67 | 67 | 47 |
Bluetooth Leistung max. (mW) | <10 | <10 | <10 |
Bluetooth Frequenzbereich (GHz) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
DAB-Radio | |||
Sound nach vorne abstrahlend | |||
Sound nach unten abstrahlend | |||
Musikdatenformate |
MP3 |
MP3 |
MP3 |
Medienwiedergabe via USB | |||
Loudness | |||
audioouteinstellungvariabel | |||
audioouteinstellungfix | |||
audioouteinstellungsubwoofer | |||
homescreeninklfavoriten | |||
virtuellersurroundsound | |||
integrierterbasssubwoofer | |||
Lautsprecherkonzept |
Bass Reflex |
Bass Reflex |
Bass Reflex |
getrenntebasshoehe | |||
Sound nach vorne abstrahlend | 4 | 4 | 4 |
treibernachseitlichabstrahlend | |||
treibernachobenabstrahlend | |||
treibernachhintenabstrahlend | |||
Sound nach unten abstrahlend | |||
avc | |||
equalizerpresets |
Klassik Pop Nachrichten |
Klassik Pop Nachrichten |
Nachrichten Klassik Pop |
Interneteigenschaften | |||
sprachsteuerungalexa | |||
sprachsteurunggoogle | |||
Sprachsteuerung mit Apple | |||
digitallinkhd | |||
internetradio | |||
App-Steuerung |
Loewe radio app |
Loewe radio app |
Loewe radio app |
Streamingdienste |
Amazon Music Deezer Spotify |
Amazon Music Deezer Spotify |
Amazon Music Deezer Spotify |
hiresaudio | |||
Multiroom Technologie |
Spotify Connect |
Spotify Connect |
Spotify Connect |
hdmi4kpassthrough | |||
audiopassthrough | |||
audiopassthroughfunktionen | |||
videopassthrough | |||
videopassthroughfunktionen | |||
Bedienung | |||
timer | |||
hotelmodestandard | |||
hotelmodeip | |||
menuesprachen | 13 | 13 | 13 |
unterstuetztesprachen | |||
presettasten | 1 | 1 | |
Spezifische Ausstattung | |||
CD Player | |||
Alarmfunktion | |||
Lichteffekte | |||
Dimmbares Display | |||
kanalkonfiguration | 2 | 2 | 2 |
Kabelgebundener Subwoofer | |||
Eingebauter Subwoofer | |||
Wireless Subwoofer | |||
Eingebauter Lautsprecher | |||
Externer Lautsprecher | |||
FM | |||
DAB | |||
DAB Plus | |||
UKW Frequenzbereich (MHz) | 87.50 - 108.00 | 87.50 - 108.00 | 87.50 - 108.00 |
DAB Frequenzbereich (MHz) | 174.928 - 239.200 | 174.928 - 239.200 | 174.928 - 239.200 |
WDAL | |||
WDAL 2.0 | |||
WDAL Frequenzbereich (GHz) | |||
standbyfunktion | |||
Konnektivität | |||
softwareupdateviausb | |||
softwareupdateviainternet | |||
Bluetooth Musikplayer | |||
wolan | |||
wowlan | |||
wlanwifileistungmax | <100 | <100 | <100 |
wlanwifistandard | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n |
wlanwififrequenzbereich | 2412-2472 / 5180-5320 / 5500-5700 Mhz | 2412-2472 / 5180-5320 / 5500-5700 Mhz | 2412-2472 / 5180-5320 / 5500-5700 Mhz |
wlanwifiwpssupported | |||
wlanwifiverschluesselung |
WEP WPA WPA2 |
WEP WPA WPA2 |
WEP WPA WPA2 |
wlanwifileistungfrequenz | Höchleistung<100 mW bei 2412 - 2472 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5180 - 5320 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5500 - 5700 Mhz | Höchleistung<100 mW bei 2412 - 2472 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5180 - 5320 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5500 - 5700 Mhz | Höchleistung<100 mW bei 2412 - 2472 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5180 - 5320 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5500 - 5700 Mhz |
Subwoofer Ausgang | |||
bluetoothin | |||
bluetoothout | |||
Anschlußmöglichkeiten | |||
lanethernetnetzwerkanschluss | |||
WLAN (Wi-Fi) integriert | |||
IR Remote support | |||
digitaleraudioeingang | |||
digitaleraudioausgang | |||
minitoslink | |||
HDMI eARC | |||
anzahlkopfhoereranschluss | |||
anzahlusbschnittstellen | 1 | 1 | 1 |
anzahlusb30schnittstellen | |||
anzahlanalogeraudioausgaenge | |||
anzahlanalogeraudiausgaengefix | |||
anzahlanalogeraudioeingaenge | |||
anzahlmikrofonin | |||
anzahlhdmiausgaenge | |||
anzahlhdmieingaenge | |||
Abmessungen + Gewichte | |||
gewichtkg | 3,1 KG | 3,1 KG | 4,8 KG |
gewichtinklstandardaustelloesung | |||
breiteohneueberstehendeteile | 33,5 CM | 33,5 CM | 46 CM |
hoeheohneueberstehendeteile | 12 CM | 12,5 CM | 16 CM |
tiefeohneueberstehendeteile | 9 CM | 9 CM | 9 CM |
breitemitstandardaufstellloesung | |||
hoehemitstandardaufstellloesung | |||
tiefemitstandardaufstellloesung | |||
gewichtinklversandkarton | 4,55 KG | 4,55 KG | 6,7 KG |
breiteinklversandkarton | 51,8 CM | 51,8 CM | 64,8 CM |
hoeheinklversandkarton | 16 CM | 16 CM | 16 CM |
tiefeinklversandkarton | 22,7 CM | 22,7 CM | 22,5 CM |
Lieferumfang | |||
Anzahl Wandhalterungen | |||
Wandmontage möglich | |||
Anzahl 3,5mm Audio Kabel | |||
Anzahl Netzkabel | 1 | 1 | 1 |
Netzkabel Länge (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
anzahlversandkartonepal | |||
Aufstelllösung | |||
Integrierte Antenne | |||
inkl. Fernbedienung und Batterien | Loewe klang remote 2 | Loewe klang remote 2 | Loewe klang remote 2 |
promotion | |||
Hinweise | |||
Quecksilbergehalt (mg) | |||
Cadmium (mg) | |||
Luftdruck (0 2000 m über NN) (hPa) | |||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius) | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |

klang s1 Basaltgrau
Das Internet-Radio beeindruckt beim Radiohören und Musikstreaming dank DAB+ Tuner und 80 Watt mit voller Musikvielfalt und einem grandiosen Klang.
materialgeraetefront
Hochwertiges Gewebe
Material Gehäuse
Aluminium
Table-Top-Use
bluetoothersio
1
bluetoothprotokoll
SBC
A2DP
AVRCP
A2DP
AVRCP
Produktkategorie
Audio
Produktname
klang s1
farbe
1
Auflösung (Pixel)
320x240
Bildschirmdiagonale (in cm)
8,1 CM
Bildschirmdiagonale (In Zoll)
3.2
Max. Leistungsaufnahme
15 Watt
Typische Leistungsaufnahme
5.4
leistungsaufnahmstandby
0,7
leistungsaufnahmenetzwerkstandby
0,7
netzspannung
100-240
netzfrequenz
50/60
Audio Leistung (W)
40
Musikleistung (W)
80
Treiber
4
Max. Frequenz (Hz)
20000
Min. Frequenz (Hz)
67
Bluetooth Leistung max. (mW)
<10
Bluetooth Frequenzbereich (GHz)
2,4
DAB-Radio
Sound nach vorne abstrahlend
Musikdatenformate
MP3
Medienwiedergabe via USB
Loudness
homescreeninklfavoriten
Lautsprecherkonzept
Bass Reflex
getrenntebasshoehe
Sound nach vorne abstrahlend
4
equalizerpresets
Klassik
Pop
Nachrichten
Pop
Nachrichten
internetradio
App-Steuerung
Loewe radio app
Streamingdienste
Amazon Music
Deezer
Spotify
Deezer
Spotify
Multiroom Technologie
Spotify Connect
timer
menuesprachen
13
presettasten
1
Lichteffekte
Dimmbares Display
kanalkonfiguration
2
Eingebauter Lautsprecher
FM
DAB
DAB Plus
UKW Frequenzbereich (MHz)
87.50 - 108.00
DAB Frequenzbereich (MHz)
174.928 - 239.200
WDAL 2.0
standbyfunktion
softwareupdateviainternet
Bluetooth Musikplayer
wlanwifileistungmax
<100
wlanwifistandard
IEEE 802.11a/b/g/n
wlanwififrequenzbereich
2412-2472 / 5180-5320 / 5500-5700 Mhz
wlanwifiwpssupported
wlanwifiverschluesselung
WEP
WPA
WPA2
WPA
WPA2
wlanwifileistungfrequenz
Höchleistung<100 mW bei 2412 - 2472 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5180 - 5320 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5500 - 5700 Mhz
bluetoothin
WLAN (Wi-Fi) integriert
IR Remote support
anzahlusbschnittstellen
1
gewichtkg
3,1 KG
breiteohneueberstehendeteile
33,5 CM
hoeheohneueberstehendeteile
12 CM
tiefeohneueberstehendeteile
9 CM
gewichtinklversandkarton
4,55 KG
breiteinklversandkarton
51,8 CM
hoeheinklversandkarton
16 CM
tiefeinklversandkarton
22,7 CM
Anzahl Netzkabel
1
Netzkabel Länge (m)
1,5
Integrierte Antenne
inkl. Fernbedienung und Batterien
Loewe klang remote 2
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius)
5-35
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%)
20-80