


















Auszeichnungen



klang bar5 mr & sub5
Dieses Multiroom Audiosystem mit 5.1.2 Dolby Atmos und DTS:X Tech bietet ein faszinierend realistisches 3D-Sounderlebnis und volles Musikstreaming.- Authentisches 3D-Audioerlebnis mit Dolby Atmos
- Soundstarkes Entertainment - Kraftvoller 800 Watt Klang
- Vielseitig einsetzbar mit Streaming & Multiroom-Setup
€ 1.495,15
€ 1.759,00
inkl. Mehrwertsteuer
inkl. Mehrwertsteuer
Verfügbarkeit: 2-3 Tage Lieferzeit / 5-7 Tage bei Speditionslieferung
Einkaufen ohne Risiko

Apple AirPlay kompatibel

Bester Sound mit integriertem Dolby Atmos

DTSx Sound

Spotify integriert
Ausgezeichnet & Getestet




Musikleistung (W)
Max. Frequenz (Hz)
Min. Frequenz (Hz)
Streamingdienste
DTS Play-Fi
WDAL 2.0
WLAN (Wi-Fi) Standard
HDMI eARC
800
Max. Frequenz (Hz)
20000
Min. Frequenz (Hz)
35
Streamingdienste
Deezer
Spotify
Amazon Music
Napster
Pandora
Qobuz
Tidal
iHeart Radio
Spotify
Amazon Music
Napster
Pandora
Qobuz
Tidal
iHeart Radio
DTS Play-Fi
WDAL 2.0
WLAN (Wi-Fi) Standard
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
HDMI eARC
Die klang bar5 mr ist mit Dolby Atmos, DTS:X, Atmos virtual und Virtual X ausgestattet und projiziert dank integrierter Wand- und Deckenreflexionen kraftvolle Klänge in den Raum. Das Ergebnis: ein raumfüllender, atemberaubender dreidimensionalen Surround-Sound wie im Kino oder Konzertsaal.


Unabhängig von der eingestellten Fernsehlautstärke werden Dialoge dynamisch so laut wie nötig und so klar wie möglich wiedergegeben. Für eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit und -qualität sorgt die perfekte Abmischung des gesprochenen Wortes in Kombination mit Ton- und Soundeffekten.
Über ihre multikanalfähige Plattform sind die Soundbar klang bar5 mr und der Subwoofer klang sub5 um diverse Geräte erweiterbar. So lassen sich Loewe und andere gängige TV-Modelle, ältere Loewe Audio-Geräte, UHD-Player, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen kinderleicht anschließen.


Die 7 nach vorne abstrahlenden Treiber mit 4 Breitbändern und 3 Hochtönern, sowie die zwei Rückkanäle mit Höhenkanäle der klangbar und der dazugehörige Subwoofer mit zwei 6-Zoll-Aktivlautsprechern und vier Passivradiatoren garantieren mit ihren 800 Watt ein realistisches 3D-Sounderlebnis.
Soundbar und Subwoofer lassen sich mit bestehenden Multiroom-Umgebungen verbinden. Dank modernster Audio-Streaming-Technologien wie DTS Play-Fi, Google Chromecast und Apple AirPlay 2 können Sie Musikdienste streamen oder via Bluetooth Ihre Smartphone-Playlists abspielen.


Home Entertainment in voller Lautstärke, ohne die Nachbarn zu stören: Die drahtlos verbundenen und harmonisch abgestimmten zwei 6-Zoll-Aktivlautsprecher sowie die vier Passivradiatoren des Subwoofers sub5 sorgen für ein stabiles, kraftvolles Klangerlebnis ohne störende Vibrationen.
Die klare, kompakte Formensprache und der exklusiv von Loewe entwickelte Akustikstoff verleihen diesem ultimativem Soundsystem eine minimalistische Anmutung. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Design der Loewe klang mr5 Soundbar fügt sich harmonisch in jedes gehobene Interieur ein.




Technische Daten klang bar
![]() |
![]() |
![]() |
|
Beschreibung |
klang bar iIm Handumdrehen an den Loewe bild i angeschlossen, sorgt die kompakte Soundbar mit nach vorne abstrahlenden Treibern für satten, klaren Surround-Sound. |
klang bar5 mr & sub5Dieses Multiroom Audiosystem mit 5.1.2 Dolby Atmos und DTS:X Tech bietet ein faszinierend realistisches 3D-Sounderlebnis und volles Musikstreaming. |
klang bar3 mrDas leistungsstarke 3.1 Soundsystem, das sich kabellos und via AVR-Anschluss zu einem 5.1-Soundsystem erweitern lässt. |
Konnektivität | |||
Produktname | klang bar i | klang bar 5mr & sub5 | klang bar3 mr |
Produktlinie | klang bar | klang bar | klang bar |
Farbe: | |||
Material Gerätefront | Hochwertiges Gewebe | Hochwertiges Gewebe | Hochwertiges Gewebe |
Material Gehäuse |
Kunststoff |
Edelstahl Kunststoff |
Kunststoff |
Portable | |||
Table-Top-Use | |||
Bluetooth-Version | V4.2 | 2 | 2 |
Bluetooth Protokolle |
A2DP AVRCP SBC |
A2DP AVRCP SBC |
|
Ausstattung |
Bluetooth Musikplayer Getrennte Bass- und Höhenregelung Medienwiedergabe über USB Anschluss Sprachsteuerung mit Alexa Sprachsteuerung mit Ok Google Standby Funktion |
Bluetooth Musikplayer Favoritenliste Getrennte Bass- und Höhenregelung Medienwiedergabe über USB Anschluss Sprachsteuerung mit Alexa Sprachsteuerung mit Ok Google Standby Funktion |
|
Software | |||
Heimvernetzungsstandard | UPnP | UPnP | |
Paneltechnik | |||
Auflösung (Pixel) | |||
Bildschirmdiagonale (in cm) | CM | ||
Bildschirmdiagonale (In Zoll) | |||
Energieeigenschaften | |||
Max. Leistungsaufnahme | 10 Watt | 35 Watt | Watt |
Typische Leistungsaufnahme | 5.2 | 17 | |
Eingebauter Akku | |||
Laufzeit im Batteriebetrieb | |||
externes Netzteil (Audio) | |||
Wasser/Schmutz Schutzklasse (IP) | |||
BatterieKapazität | |||
Aufladezeit (h) | |||
USB Ladefunktion | |||
Leistungsaufnahme im On-Mode max. (Audio 1/8 Volume) (W) | |||
Leistungsaufnahme im Schnellstart-Mode (W) | |||
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb max. (W) | < 1, 0 | < 0,5 W | |
Leistungsaufnahme im Netzwerkstandby-Betrieb max. (W) | 4,0 - 7,0 | ||
Energieeffizienzklasse (DR) | |||
Netzschalter | |||
Netzspannung (V) | 100-240 | 100-240 | |
Netzfrequenz (Hz) | 50-60 | 50-60 | |
EPREL Registrierungsnummer | |||
Toneigenschaften | |||
True Wireless Stereo (TWS) | |||
Audio Leistung (W) | 40 | 400 | 180 |
Musikleistung (W) | 80 | 800 | 360 |
Treiber | 13 | 9 | |
Passive Membrane | 4 | ||
Max. Frequenz (Hz) | 20000 | 20000 | 20000 |
Min. Frequenz (Hz) | 65 | 35 | 60 |
Bluetooth Leistung max. (mW) | <10 | <10 | |
Bluetooth Frequenzbereich (GHz) | 2,4 | 2,4 | |
DAB-Radio | |||
Sound nach vorne abstrahlend | |||
Sound nach unten abstrahlend | |||
Musikdatenformate |
DTS DTS HD DTS Virtual X Dolby Atmos Dolby Atmos Music Dolby Audio Dolby Digital Dolby Digital Plus PCM AAC AIFF DTS Play-Fi Dolby True HD FLAC M4A MP3 WAV |
||
Medienwiedergabe via USB | |||
Loudness | |||
Audio-Out-Einstellung variabel | |||
Audio-Out-Einstellung fix | |||
Sub out | |||
Home-Screen (inkl. Favoriten) | |||
virtueller Surroundsound | |||
integrierter Bass / Subwoofer | |||
Lautsprecherkonzept |
Passiv Membran |
Passiv Membran |
Bass Reflex |
Getrennte Bass- und Höhenregelung | |||
Sound nach vorne abstrahlend | 4 | 8 | 7 |
Sound seitlich abstrahlend | 3 | ||
Sound nach oben abstrahlend | 2 | 2 | |
Sound nach hinten abstrahlend | |||
Sound nach unten abstrahlend | |||
avc | |||
Equalizer Presets |
Film Klassik Musik Nachrichten Pop |
Film Klassik Musik Pop |
|
Interneteigenschaften | |||
Sprachsteuerung (Alexa) | |||
Sprachsteuerung (Google) | |||
Sprachsteuerung mit Apple | |||
Digital Link HD | |||
Internetradio | |||
App-Steuerung |
Loewe radio app my Loewe |
DTS Play-Fi |
DTS Play-Fi |
Streamingdienste |
Deezer Spotify |
Deezer Spotify Amazon Music Napster Pandora Qobuz Tidal iHeart Radio |
Deezer Spotify Amazon Music Napster Pandora Qobuz Tidal iHeart Radio |
HIRes Audio | |||
Multiroom Technologie |
Apple Airplay 2 DTS Play-Fi GoogleCast 4 Audio Spotify Connect |
Apple Airplay 2 DTS Play-Fi GoogleCast 4 Audio Spotify Connect |
Apple Airplay 2 DTS Play-Fi GoogleCast 4 Audio Spotify Connect |
HDMI 4k Pass Through | |||
Audio passthrough | |||
Audio passtrough Funktionen |
Dolby Atmos Dolby Atmos Music Dolby True HD |
DTS Virtual X DTS X Dolby Atmos Dolby Atmos Music Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby True HD MP3 PCM |
DTS Virtual X DTS X Dolby Atmos Dolby Atmos Music Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby True HD MP3 PCM |
Video passtrough | |||
Video passtrough Funktionen |
4K Video Pass-Through Dolby Vision HDR10 HDR10+ |
4K Video Pass-Through Dolby Vision HDR10 HDR10+ |
|
Bedienung | |||
Timer | |||
Hotel Mode (Standard) | |||
Hotel Mode (IP) | |||
Menü-Sprachen | 1 | ||
unterstützte Sprachen | |||
Preset-Tasten | |||
Spezifische Ausstattung | |||
CD Player | |||
Alarmfunktion | |||
Lichteffekte | |||
Dimmbares Display | |||
Kanal Konfiguration | 2 | 4 | |
Kabelgebundener Subwoofer | |||
Eingebauter Subwoofer | |||
Wireless Subwoofer | |||
Eingebauter Lautsprecher | |||
Externer Lautsprecher | |||
FM | |||
DAB | |||
DAB Plus | |||
UKW Frequenzbereich (MHz) | |||
DAB Frequenzbereich (MHz) | |||
WDAL | |||
WDAL 2.0 | |||
WDAL Frequenzbereich (GHz) | 5,8 | 5,8 | |
Standby Funktion | |||
Konnektivität | |||
Softwareupdateviausb | |||
Softwareupdateviainternet | |||
Bluetooth Musikplayer | |||
WoLAN | |||
WoWLAN | |||
WLAN (Wi-Fi) Leistung max. (mW) | <100 | <100 | |
WLAN (Wi-Fi) Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich | 2400 - 2483,5 / 5150 - 5350 / 5470 - 5725 / 5725 - 5850 Mhz | 2400 - 2483,5 / 5150 - 5350 / 5470 - 5725 / 5725 - 5850 Mhz | |
Wlan Supported | |||
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung |
WPA WPA2 |
WPA WPA2 |
|
Wlanwifileistungfrequenz | Höchleistung<100 mW bei 2400 - 2483,5 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5150 - 5350 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5470 - 5725 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5725 - 5850, Höchleistung<10 mW bei 5725 | Höchleistung<100 mW bei 2400 - 2483,5 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5150 - 5350 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5470 - 5725 Mhz, Höchleistung<100 mW bei 5725 - 5850, Höchleistung<10 mW bei 5725 | |
Subwoofer Ausgang | |||
Bluetooth In | |||
Bluetooth out | |||
Anschlußmöglichkeiten | |||
LAN-Anschluss | |||
WLAN (Wi-Fi) integriert | |||
IR Remote support | |||
Digitaler Audio Eingang | |||
Digitaler Audioausgang optischer TOSLINK | |||
Mini TOSLINK | |||
HDMI eARC | |||
Kopfhörer-Anschluss | |||
Anzahl USB Port | 1 | 1 | |
Anzahl USB 3.0 Port | |||
Analogausgang | |||
Analogausgang (fix) | |||
AUX-Anschluss | 1 | 1 | |
Mikrofon-Anschluss | |||
HDMI ausgang | 1 | 1 | |
HDMI eingang | 2 | 2 | |
Abmessungen + Gewichte | |||
Gewicht ohne Aufstelllösung in kg | 15 KG | 5,9 KG | |
Gewicht (kg) mit Standard Aufstelllösung | 5,9 KG | ||
Breite (ohne überstehende Teile) | 120 CM | 95 CM | |
Höhe (ohne überstehende Teile) | 7,1 CM | 6,8 CM | |
Tiefe (ohne überstehende Teile) | 16 CM | 16 CM | |
Tiefe (ca.) mit Standard-Einstelllösung (cm) | 95 CM | ||
Höhe (ca.) mit Standard-Aufstelllösung (cm) | 6,8 CM | ||
Tiefe in cm (inkl. standard Aufsteller) | 16 CM | ||
Gewicht (ink. Versand) | 2,8 KG | 19 KG | 8,9 KG |
Breite in cm (inkl. Versandkarton) | 95,7 CM | 129 CM | 1.180 CM |
Höhe in cm (inkl. Versandkarton) | 7,5 CM | 24 CM | 26,5 CM |
Tiefe in cm (inkl. Versandkarton) | 22,4 CM | 54 CM | 12 CM |
Lieferumfang | |||
Anzahl Wandhalterungen | |||
Wandmontage möglich | |||
Anzahl 3,5mm Audio Kabel | |||
Anzahl Netzkabel | 2 | 1 | |
Netzkabel | 2,5 | 2,5m | |
anzahlversandkartonepal | |||
Aufstelllösung | wall mount | ||
Integrierte Antenne | |||
Fernbedienung inkl. Batterien | Loewe klang remote 1 | Loewe klang remote 1 | |
Promotionzugabe | |||
Hinweise | |||
Quecksilbergehalt (mg) | |||
Cadmium (mg) | |||
Luftdruck (0 2000 m über NN) (hPa) | |||
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius) | 5-35 | 5-35 | 5-35 |
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |

klang bar i
Im Handumdrehen an den Loewe bild i angeschlossen, sorgt die kompakte Soundbar mit nach vorne abstrahlenden Treibern für satten, klaren Surround-Sound.
Produktname
klang bar i
Produktlinie
klang bar
Farbe:
Material Gerätefront
Hochwertiges Gewebe
Material Gehäuse
Kunststoff
Table-Top-Use
Bluetooth-Version
V4.2
Max. Leistungsaufnahme
10 Watt
Typische Leistungsaufnahme
5.2
Audio Leistung (W)
40
Musikleistung (W)
80
Max. Frequenz (Hz)
20000
Min. Frequenz (Hz)
65
Sound nach vorne abstrahlend
Lautsprecherkonzept
Passiv Membran
Sound nach vorne abstrahlend
4
App-Steuerung
Loewe radio app
my Loewe
my Loewe
Streamingdienste
Deezer
Spotify
Spotify
Multiroom Technologie
Apple Airplay 2
DTS Play-Fi
GoogleCast 4 Audio
Spotify Connect
DTS Play-Fi
GoogleCast 4 Audio
Spotify Connect
Audio passtrough Funktionen
Dolby Atmos
Dolby Atmos Music
Dolby True HD
Dolby Atmos Music
Dolby True HD
Kanal Konfiguration
2
Eingebauter Lautsprecher
FM
DAB
DAB Plus
WDAL 2.0
Gewicht (ink. Versand)
2,8 KG
Breite in cm (inkl. Versandkarton)
95,7 CM
Höhe in cm (inkl. Versandkarton)
7,5 CM
Tiefe in cm (inkl. Versandkarton)
22,4 CM
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb (Grad Celsius)
5-35
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) (%)
20-80